Чешская Республика Механический зажим LK-FCS-GFKR
Крепёжные элементы из нержавеющей стали для механического крепления решёток, подходящие для фиксации напольных решёток в условиях сильной коррозии.
Категория:
Чешская РеспубликаКрепежные решетки
Описание продукта
S/N | Название | Модель | Размер | Материал | ||||
А | Б | C | Д | М | ||||
1 | Механический зажим | LK-FCS-GFKR 100*100 φM30*35/M12*35 | 100 | 100 | 35 | Φ30 | M12 | S31803/1.4462/2205/316L |
2 | Механический зажим | LK-FCS-GFKR 130*130 φM30*35/M12*35 | 130 | 130 | 35 | Φ30 | M12 | S31803/1.4462/2205/316L |
3 | Механический зажим | LK-FCS-GFKR 150*150 φM40*35/M16*35 | 150 | 150 | 35 | Φ40 | M16 | S31803/1.4462/2205/316L |
4 | Механический зажим | LK-FCS-GFKR 200*200 φM40*35/M16*35 | 200 | 200 | 35 | Φ40 | M16 | S31803/1.4462/2205/316L |

Технические параметры
| Применение: | Крепление решётки |
| Минимальная толщина подложки (стального материала): | 3mm |
| Коррозионная стойкость: | Двухфазная нержавеющая сталь, нержавеющая сталь 316L или аналогичные материалы |
| Состояние окружающей среды: | C5X/C5M/C5 и др.: морская среда, условия сильной коррозии |
| Материалы: | S31803/1.4462/2205/316L |

Данные производительности
Предельная прочность на растяжение:
Nrec = 800 МПа
• Нагрузка на растяжение ограничена сварным соединением нижних колонн
• Степень противоскользящего теста LK-FCS-MFKR может достигать до 13-го класса R13.



